모든 제품
-
그렉 블레이드1최고의 서비스, 최고의 가격 2앞으로 더 많은 사업을 함께 할 수 있기를 바랍니다. 3당신들의 봉사가 너무 좋은데, 난 난창 CJ-6 형제단에게 시시안 포워드를 전할게 -
아르샤드 살림1저는 어떤 회사와도 직접 연락하지 않을 것입니다. 2여러분, 정말 멋지네요. 우리는 매우 부드럽고 성공적인 협업을 하고 있습니다. 이것은 우리의 공동 노력의 결과입니다.
야간 사냥 및 보안 애플리케이션을 위한 FW-TS01 열 화상 조준경 1024×768 OLED 디스플레이
제품 상세 정보
| 감지 거리 | 500m-2400m | 디스플레이 유형 | 1024×768 OLED |
|---|---|---|---|
| 정확성 | ≥ 98% | 거리 측정 정확도 | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| 강조하다 | 경찰 보안 애플리케이션 열 영상 시선,야간 사냥 열 영상 촬영,1024×768 OLED 디스플레이 열 영상 시점 |
||
제품 설명
설명FW-TS01 열화상 조준경
TS 시리즈 적외선 열화상 조준경은 야간 관측 및 조준을 위해 설계된 적외선 열화상 제품입니다. 이 제품은 선명한 이미지, 작은 크기, 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성, 강력한 환경 적응성 및 충격 저항의 장점을 가지고 있습니다. 설치가 쉽고 작동이 간편하여 야간 사냥, 야외 스포츠 등 다양한 용도로 적합합니다.
사양FW-TS01 열화상 조준경
| 검출기 유형 | 바나듐 산화물 비냉각 적외선 초점면 | |
| 해상도 | 384×288 | |
| 작동 대역 | 8 μm ~ 14 μm | |
| 픽셀 크기 | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25°C, @ F/1.0 | |
| 이미지 프레임 속도 | 50Hz | |
| 적외선 렌즈 | 35mm F1 (25mm F1, 50mm F1 선택 가능) | |
| 시야각 | 10.5° × 7.9° (25mm) | |
| 7.5° × 5.6° (35mm) | ||
| 5.3° × 3.9° (50mm) | ||
| 디스플레이 모드 | 단안 0.39인치 컬러 OLED, 1024×768 | |
| 시야 조절 | -8~+3 | |
| 출동 | 38mm | |
| 탐지 거리 | 직립 성인 | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| 중형 트럭 | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| 식별 거리 | 직립 성인 | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| 중형 트럭 | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| 색상 | 흑색 열상 / 백색 열상 / 거짓 색상 | |
| 전자 줌 | 1×/2×/4× | |
| PIP (Picture-in-Picture) | 예 | |
| WIFI | 이미지 전송 지원 | |
| 전원 공급 방식 | CR123A 배터리, 4개 | |
| 배터리 작동 시간 | ≥ 4시간 | |
| 용량 | 64G (최대 512GB) | |
| 장착 인터페이스 | 피카티니 레일 | |
| 무게 | ≤ 650g (배터리 포함) | |
| 크기 | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| 전기 인터페이스 | Type-C, 전원 공급, 아날로그 비디오 출력 및 미디어 관리 지원 | |
| 기계적 충격 | ≤ 1000g | |
| 작동 온도 | -20°C ~ +55°C | |
| 보관 온도 | -40°C ~ +70°C | |
![]()
![]()
추천된 제품

